| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 38259 |
| Ort | Salzgitter |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² |
| Zimmer | 10 |
| Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 5 |
| Stellplätze | 8 |
| Anzahl Aussenparkplätze | 8 |
| Befeuerung | Gas |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung, Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Käuferprovision | 5,95 % Käufer-Provision (inkl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 8 |
| externe Objnr | 13094 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 38259 |
| Ort | Salzgitter |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² |
| Zimmer | 10 |
| Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 5 |
| Stellplätze | 8 |
| Anzahl Aussenparkplätze | 8 |
| Befeuerung | Gas |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung, Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Käuferprovision | 5,95 % Käufer-Provision (inkl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 8 |
| externe Objnr | 13094 |
Ein charmantes, historisches Wohnhaus aus dem Jahr 1869, vollständig vermietet und mit einer großzügigen Wohnfläche von ca. 460 m². Die Immobilie kombiniert stabile Mieteinnahmen mit außergewöhnlichem Entwicklungspotenzial – ideal für Kapitalanleger, Projektentwickler oder Investoren, die Wert auf Substanz und Erweiterungsmöglichkeiten legen.
Die große, ausbaufähige Scheune auf dem Grundstück eröffnet zusätzliche Perspektiven: Ausbau zu Wohnraum, Gewerbeeinheiten, Lagerflächen oder Lofts – je nach Konzept und Genehmigung.
Potenzial & Perspektiven
Ausbau der Scheune zu weiteren Wohneinheiten
Nutzung als Gewerbefläche, Atelier, Werkstatt oder Lager
Möglichkeit zur Erhöhung der Gesamtmiete nach Ausbau
Entwicklung eines Mehrgenerationenprojekts oder Mikroapartments
Wertsteigerung durch Modernisierung und energetische Maßnahmen
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2035
Endenergiebedarf: 108.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1865
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D
Die Immobilie befindet sich in einer gewachsenen Wohnlage mit guter Anbindung an Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsrouten. Die Umgebung ist geprägt von Wohnhäusern, Höfen und viel Grün – ideal für langfristige Vermietbarkeit.
Ausstattung:* Voll vermietetes Wohnhaus mit solider Mieterstruktur
* 460 m² Wohnfläche verteilt auf mehrere Einheiten
* Baujahr 1869 – historischer Charme mit Entwicklungspotenzial
* Große Scheune mit vielfältigen Ausbaumöglichkeiten
* Freiflächen für Stellplätze, Garten oder Erweiterungsbau
* Stabile Jahreskaltmiete: 32.400 €
* Attraktive Rendite mit zusätzlichem Wertsteigerungspotenzial
Exposé