
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 184 m² |
| Grundstücksgröße | 885 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 220.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 139.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 850 m² |
| Grundstücksgröße | 14.178 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 4.522.221 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 65.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 454 m² |
| Grundstücksgröße | 1.900 m² |
| Zimmer | 16 |
| Kaufpreis | 619.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 145.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 132 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 368.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 117 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 309.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Grundstücksgröße | 897 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 545.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.427 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 105.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 317 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 52.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 188 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 298.000 € |
Christiane Hoppe Inhaberin
Ist in Alt Lehndorf aufgewachsen und zur Schule gegangen.

"Als gebürtiger Braunschweiger hege ich eine tiefe Verbundenheit zu meiner Heimatstadt."