| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 38259 |
| Ort | Salzgitter |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 3.500 m² |
| Zimmer | 10 |
| Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 5 |
| Stellplätze | 8 |
| Anzahl Aussenparkplätze | 8 |
| Befeuerung | Gas |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung, Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Kaufpreis | 460.000 € |
| Käuferprovision | 5,95 % Käufer-Provision (inkl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 8 |
| externe Objnr | 13142 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 38259 |
| Ort | Salzgitter |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 3.500 m² |
| Zimmer | 10 |
| Schlafzimmer | 7 |
| Badezimmer | 5 |
| Stellplätze | 8 |
| Anzahl Aussenparkplätze | 8 |
| Befeuerung | Gas |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung, Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Kaufpreis | 460.000 € |
| Käuferprovision | 5,95 % Käufer-Provision (inkl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 8 |
| externe Objnr | 13142 |
Dieses Wohnhaus aus 1869 verbindet historischen Flair mit einer verlässlichen, langjährig stabilen Vermietungssituation. Die ca. 460 m² Wohnfläche sind sinnvoll auf mehrere Wohneinheiten verteilt und generieren eine Jahreskaltmiete von rund 40.000 € – ein starkes Fundament für Anleger, die auf solide Bestandsobjekte setzen.
Die gepflegte Bausubstanz, die gute Vermietbarkeit und die angrenzende großzügige Scheune eröffnen zusätzliche Perspektiven für Wertsteigerung und Erweiterung.
Ein investorenfreundliches Bestandsobjekt mit historischem Charakter, stabilen Einnahmen und einem außergewöhnlichen Ausbaupotenzial. Die Kombination aus Wohnhaus, Scheune und optionaler Photovoltaikanlage macht dieses Angebot zu einer zukunftsstarken Kapitalanlage.
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2035
Endenergiebedarf: 108.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1865
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: D
Die Immobilie liegt in einer gewachsenen Wohnlage mit guter Anbindung an Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsrouten. Die Umgebung ist geprägt von Wohnhäusern, Höfen und Grünflächen – ideal für langfristige Vermietbarkeit und Entwicklung.
Ausstattung:Die PV‑Anlage kann zusätzlich erworben werden und bietet:
* Reduzierte Betriebskosten
* Mögliche Einspeisevergütung
* Nachhaltige Energieversorgung
* Attraktive Ergänzung für Investoren mit Fokus auf Energieeffizienz
* Jahreskaltmiete: ca. 40.000 €
* Sofortige Einnahmen durch Vollvermietung
* Entwicklungspotenzial durch Scheune und Freiflächen
* Optionale PV‑Anlage als zusätzlicher Ertragsfaktor
* Langfristige Wertsteigerung durch Ausbau und Modernisierung
Exposé